![]() |
![]()
|
| AS-568A No. | Nominal Reference I.D. | Nominal Reference O.D. | Nominal Reference Width | ACTUAL DIMENSIONS I.D. Tol. | ACTUAL DIMENSIONS W. Tol. |
|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | .029 +/- .004 | .040 +/- .003 |
| -001 1/2 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | .070 +/- .004 | .040 +/- .003 |
| -002 | 3/64 | 9/64 | 3/64 | .042 +/- .004 | .050 +/- .003 |
| -003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | .056 +/- .004 | .060 +/- .003 |
| -004 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | .070 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | .101 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -006 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | .114 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -007 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | .145 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -008 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | .176 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -009 | 7/32 | 11/32 | 1/16 | .208 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -010 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | .239 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -011 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | .301 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -012 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | .364 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -013 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | .426 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -014 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | .489 +/- .005 | .070 +/- .003 |
| -015 | 9/16 | 11/16 | 1/16 | .551 +/- .007 | .070 +/- .003 |
| -016 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | .614 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -017 | 11/16 | 13/16 | 1/16 | .676 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -018 | 3/4 | 7/8 | 1/16 | .739 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -019 | 13/16 | 15/16 | 1/16 | .801 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -020 | 7/8 | 1 | 1/16 | .864 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -021 | 15/16 | 1 1/16 | 1/16 | .926 +/- .009 | .070 +/- .003 |
| -022 | 1 | 1 1/8 | 1/16 | .989 +/- .010 | .070 +/- .003 |
| -023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1/16 | 1.051 +/- .010 | .070 +/- .003 |
| -024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1/16 | 1.114 +/- .010 | .070 +/- .003 |
| -025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1/16 | 1.176 +/- .011 | .070 +/- .003 |
| -026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1/16 | 1.239 +/- .011 | .070 +/- .003 |
| -027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1/16 | 1.301 +/- .011 | .070 +/- .003 |
| -028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/16 | 1.364 +/- .013 | .070 +/- .003 |
| -029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/16 | 1.489 +/- .013 | .070 +/- .003 |
| -030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1/16 | 1.614 +/- .013 | .070 +/- .003 |
| -031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1/16 | 1.739 +/- .015 | .070 +/- .003 |
| -032 | 1 7/8 | 2 | 1/16 | 1.864 +/- .015 | .070 +/- .003 |
| -033 | 2 | 2 1/8 | 1/16 | 1.989 +/- .018 | .070 +/- .003 |
| -034 | 2 1/8 | 2 1/4 | 1/16 | 2.114 +/- .018 | .070 +/- .003 |
| -035 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1/16 | 2.239 +/- .018 | .070 +/- .003 |
| -036 | 2 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | 2.364 +/- .018 | .070 +/- .003 |
| -037 | 2 1/2 | 2 5/8 | 1/16 | 2.489 +/- .018 | .070 +/- .003 |
| -038 | 2 5/8 | 2 3/4 | 1/16 | 2.614 +/- .020 | .070 +/- .003 |
| -039 | 2 3/4 | 2 7/8 | 1/16 | 2.739 +/- .020 | .070 +/- .003 |
| -040 | 2 7/8 | 3 | 1/16 | 2.864 +/- .020 | .070 +/- .003 |
| -041 | 3 | 3 1/8 | 1/16 | 2.989 +/- .024 | .070 +/- .003 |
| -042 | 3 1/4 | 3 3/8 | 1/16 | 3.239 +/- .024 | .070 +/- .003 |
| -043 | 3 1/2 | 3 5/8 | 1/16 | 3.489 +/- .024 | .070 +/- .003 |
| -044 | 3 3/4 | 3 7/8 | 1/16 | 3.739 +/- .027 | .070 +/- .003 |
| -045 | 4 | 4 1/8 | 1/16 | 3.989 +/- .027 | .070 +/- .003 |
| -046 | 4 1/4 | 4 3/8 | 1/16 | 4.239 +/- .030 | .070 +/- .003 |
| -047 | 4 1/2 | 4 5/8 | 1/16 | 4.489 +/- .030 | .070 +/- .003 |
| -048 | 4 3/4 | 4 7/8 | 1/16 | 4.739 +/- .030 | .070 +/- .003 |
| -049 | 5 | 5 1/8 | 1/16 | 4.989 +/- .037 | .070 +/- .003 |
| -050 | 5 1/4 | 5 3/8 | 1/16 | 5.239 +/- .037 | .070 +/- .003 |

Phone: 973-427-3337 FAX: 973-427-8233 or 800-643-2580 e-mail address: John@hawthornerubber.com
...Home Page, Hawthorne Rubber Mfg. Corp. Last updated: Saturday, November 28, 2004 Copyright ©2004 Hawthorne Rubber Mfg. Corp., All Rights Reserved.