![]() |
![]()
|
| AS-568A No. | Nominal Reference I.D. | Nominal Reference O.D. | Nominal Reference Width | ACTUAL DIMENSIONS I.D. Tol. | ACTUAL DIMENSIONS W. Tol. |
|---|---|---|---|---|---|
| -309 | 7/16 | 13/16 | 3/16 | .412 +/- .005 | .210 +/- .005 |
| -310 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | .475 +/- .005 | .210 +/- .005 |
| -311 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | .537 +/- .007 | .210 +/- .005 |
| -312 | 5/8 | 1 | 3/16 | .600 +/- .009 | .210 +/- .005 |
| -313 | 11/16 | 1 1/16 | 3/16 | .662 +/- .009 | .210 +/- .005 |
| -314 | 3/4 | 1 1/8 | 3/16 | .725 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -315 | 13/16 | 1 3/16 | 3/16 | .787 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -316 | 7/8 | 1 1/4 | 3/16 | .850 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -317 | 15/16 | 1 5/16 | 3/16 | .912 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -318 | 1 | 1 3/8 | 3/16 | .975 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -319 | 1 1/16 | 1 7/16 | 3/16 | 1.037 +/- .010 | .210 +/- .005 |
| -320 | 1 1/8 | 1 1/2 | 3/16 | 1.100 +/- .012 | .210 +/- .005 |
| -321 | 1 3/16 | 1 9/16 | 3/16 | 1.162 +/- .012 | .210 +/- .005 |
| -322 | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | 1.225 +/- .012 | .210 +/- .005 |
| -323 | 1 5/16 | 1 11/16 | 3/16 | 1.287 +/- .012 | .210 +/- .005 |
| -324 | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 | 1.350 +/- .012 | .210 +/- .005 |
| -325 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 | 1.475 +/- .015 | .210 +/- .005 |
| -326 | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 1.600 +/- .015 | .210 +/- .005 |
| -327 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 | 1.725 +/- .015 | .210 +/- .005 |
| -328 | 1 7/8 | 2 1/4 | 3/16 | 1.850 +/- .015 | .210 +/- .005 |
| -329 | 2 | 2 3/8 | 3/16 | 1.975 +/- .018 | .210 +/- .005 |
| -330 | 2 1/8 | 2 1/2 | 3/16 | 2.100 +/- .018 | .210 +/- .005 |
| -331 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3/16 | 2.225 +/- .018 | .210 +/- .005 |
| -332 | 2 3/8 | 2 3/4 | 3/16 | 2.350 +/- .018 | .210 +/- .005 |
| -333 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/16 | 2.475 +/- .020 | .210 +/- .005 |
| -334 | 2 5/8 | 3 | 3/16 | 2.600 +/- .020 | .210 +/- .005 |
| -335 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3/16 | 2.725 +/- .020 | .210 +/- .005 |
| -336 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3/16 | 2.850 +/- .020 | .210 +/- .005 |
| -337 | 3 | 3 3/8 | 3/16 | 2.975 +/- .024 | .210 +/- .005 |
| -338 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3/16 | 3.100 +/- .024 | .210 +/- .005 |
| -339 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3/16 | 3.225 +/- .024 | .210 +/- .005 |
| -340 | 3 3/8 | 3 3/4 | 3/16 | 3.350 +/- .024 | .210 +/- .005 |
| -341 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3/16 | 3.475 +/- .024 | .210 +/- .005 |
| -342 | 3 5/8 | 4 | 3/16 | 3.600 +/- .028 | .210 +/- .005 |
| -343 | 3 3/4 | 4 1/8 | 3/16 | 3.725 +/- .028 | .210 +/- .005 |
| -344 | 3 7/8 | 4 1/4 | 3/16 | 3.850 +/- .028 | .210 +/- .005 |
| -345 | 4 | 4 3/8 | 3/16 | 3.975 +/- .028 | .210 +/- .005 |
| -346 | 4 1/8 | 4 1/2 | 3/16 | 4.100 +/- .028 | .210 +/- .005 |
| -347 | 4 1/4 | 4 5/8 | 3/16 | 4.225 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -348 | 4 3/8 | 4 3/4 | 3/16 | 4.350 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -349 | 4 1/2 | 4 7/8 | 3/16 | 4.475 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -350 | 4 5/8 | 5 | 3/16 | 4.600 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -351 | 4 3/4 | 5 1/8 | 3/16 | 4.725 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -352 | 4 7/8 | 5 1/4 | 3/16 | 4.850 +/- .030 | .210 +/- .005 |
| -353 | 5 | 5 3/8 | 3/16 | 4.975 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -354 | 5 1/8 | 5 1/2 | 3/16 | 5.100 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -355 | 5 1/4 | 5 5/8 | 3/16 | 5.225 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 3/16 | 5.350 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -357 | 5 1/2 | 5 7/8 | 3/16 | 5.475 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -358 | 5 5/8 | 6 | 3/16 | 5.600 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -359 | 5 3/4 | 6 1/8 | 3/16 | 5.725 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -360 | 5 7/8 | 6 1/4 | 3/16 | 5.850 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -361 | 6 | 6 3/8 | 3/16 | 5.975 +/- .037 | .210 +/- .005 |
| -362 | 6 1/4 | 6 5/8 | 3/16 | 6.225 +/- .040 | .210 +/- .005 |
| -363 | 6 1/2 | 6 7/8 | 3/16 | 6.475 +/- .040 | .210 +/- .005 |
| -364 | 6 3/4 | 7 1/8 | 3/16 | 6.725 +/- .040 | .210 +/- .005 |
| -365 | 7 | 7 3/8 | 3/16 | 6.975 +/- .040 | .210 +/- .005 |
| -366 | 7 1/4 | 7 5/8 | 3/16 | 7.225 +/- .045 | .210 +/- .005 |
| -367 | 7 1/2 | 7 7/8 | 3/16 | 7.475 +/- .045 | .210 +/- .005 |
| -368 | 7 3/4 | 8 1/8 | 3/16 | 7.725 +/- .045 | .210 +/- .005 |
| -369 | 8 | 8 3/8 | 3/16 | 7.975 +/- .045 | .210 +/- .005 |
| -370 | 8 1/4 | 8 5/8 | 3/16 | 8.225 +/- .050 | .210 +/- .005 |
| -371 | 8 1/2 | 8 7/8 | 3/16 | 8.475 +/- .050 | .210 +/- .005 |
| -372 | 8 3/4 | 9 1/8 | 3/16 | 8.725 +/- .050 | .210 +/- .005 |
| -373 | 9 | 9 3/8 | 3/16 | 8.975 +/- .050 | .210 +/- .005 |
| -374 | 9 1/4 | 9 5/8 | 3/16 | 9.225 +/- .055 | .210 +/- .005 |
| -375 | 9 1/2 | 9 7/8 | 3/16 | 9.475 +/- .055 | .210 +/- .005 |
| -376 | 9 3/4 | 10 1/8 | 3/16 | 9.725 +/- .055 | .210 +/- .005 |
| -377 | 10 | 10 3/8 | 3/16 | 9.975 +/- .055 | .210 +/- .005 |
| -378 | 10 1/2 | 10 7/8 | 3/16 | 10.475 +/- .060 | .210 +/- .005 |
| -379 | 11 | 11 3/8 | 3/16 | 10.975 +/- .060 | .210 +/- .005 |
| -380 | 11 1/2 | 11 7/8 | 3/16 | 11.475 +/- .065 | .210 +/- .005 |
| -381 | 12 | 12 3/8 | 3/16 | 11.975 +/- .065 | .210 +/- .005 |
| -382 | 13 | 13 3/8 | 3/16 | 12.975 +/- .065 | .210 +/- .005 |
| -383 | 14 | 14 3/8 | 3/16 | 13.975 +/- .070 | .210 +/- .005 |
| -384 | 15 | 15 3/8 | 3/16 | 14.975 +/- .070 | .210 +/- .005 |
| -385 | 16 | 16 3/8 | 3/16 | 15.955 +/- .075 | .210 +/- .005 |
| -386 | 17 | 17 3/8 | 3/16 | 16.955 +/- .080 | .210 +/- .005 |
| -387 | 18 | 18 3/8 | 3/16 | 17.955 +/- .085 | .210 +/- .005 |
| -388 | 19 | 19 3/8 | 3/16 | 18.955 +/- .090 | .210 +/- .005 |
| -389 | 20 | 20 3/8 | 3/16 | 19.955 +/- .095 | .210 +/- .005 |
| -390 | 21 | 21 3/8 | 3/16 | 20.955 +/- .095 | .210 +/- .005 |
| -391 | 22 | 22 3/8 | 3/16 | 21.955 +/- .100 | .210 +/- .005 |
| -392 | 23 | 23 3/8 | 3/16 | 22.940 +/- .105 | .210 +/- .005 |
| -393 | 24 | 24 3/8 | 3/16 | 23.940 +/- .110 | .210 +/- .005 |
| -394 | 25 | 25 3/8 | 3/16 | 24.940 +/- .115 | .210 +/- .005 |
| -395 | 26 | 26 3/8 | 3/16 | 25.940 +/- .120 | .210 +/- .005 |

Phone: 973-427-3337 FAX: 973-427-8233 or 800-643-2580 e-mail address: John@hawthornerubber.com
...Home Page, Hawthorne Rubber Mfg. Corp. Last updated: Saturday, November 28, 2004 Copyright ©2004 Hawthorne Rubber Mfg. Corp., All Rights Reserved.