Service Since 1947


 

Standard Size AS-568A O-Ring Tables:

  • AS-568A No. -001 to -050, .070" wide cross section or less
  • AS-568A No. -102 to -178, .103" wide cross section
  • AS-568A No. -201 to -284, .139" wide cross section
  • AS-568A No. -309 to -395, .210" wide cross section
  • AS-568A No. -425 to -475, .275" wide cross section

  • AS-568A No. Nominal Reference I.D. Nominal Reference O.D. Nominal Reference Width ACTUAL DIMENSIONS I.D. Tol. ACTUAL DIMENSIONS W. Tol.
    -102 1/16 1/4 3/32 .049 +/- .005 .103 +/- .003
    -103 3/32 9/32 3/32 .081 +/- .005 .103 +/- .003
    -104 1/8 5/16 3/32 .112 +/- .005 .103 +/- .003
    -105 5/32 11/32 3/32 .143 +/- .005 .103 +/- .003
    -106 3/16 3/8 3/32 .174 +/- .005 .103 +/- .003
    -107 7/32 13/32 3/32 .206 +/- .005 .103 +/- .003
    -108 1/4 7/16 3/32 .237 +/- .005 .103 +/- .003
    -109 5/16 1/2 3/32 .299 +/- .005 .103 +/- .003
    -110 3/8 9/16 3/32 .362 +/- .005 .103 +/- .003
    -111 7/16 5/8 3/32 .424 +/- .005 .103 +/- .003
    -112 1/2 11/16 3/32 .487 +/- .005 .103 +/- .003
    -113 9/16 3/4 3/32 .549 +/- .005 .103 +/- .003
    -114 5/8 13/16 3/32 .612 +/- .009 .103 +/- .003
    -115 11/16 7/8 3/32 .674 +/- .009 .103 +/- .003
    -116 3/4 15/16 3/32 .737 +/- .009 .103 +/- .003
    -117 13/16 1 3/32 .799 +/- .010 .103 +/- .003
    -118 7/8 1 1/16 3/32 .862 +/- .010 .103 +/- .003
    -119 15/16 1 1/8 3/32 .924 +/- .010 .103 +/- .003
    -120 1 1 3/16 3/32 .987 +/- .010 .103 +/- .003
    -121 1 1/16 1 1/4 3/32 1.049 +/- .010 .103 +/- .003
    -122 1 1/8 1 5/16 3/32 1.112 +/- .010 .103 +/- .003
    -123 1 3/16 1 3/8 3/32 1.174 +/- .012 .103 +/- .003
    -124 1 1/4 1 7/16 3/32 1.237 +/- .012 .103 +/- .003
    -125 1 5/16 1 1/2 3/32 1.299 +/- .012 .103 +/- .003
    -126 1 3/8 1 9/16 3/32 1.362 +/- .012 .103 +/- .003
    -127 1 7/16 1 5/8 3/32 1.424 +/- .012 .103 +/- .003
    -128 1 1/2 1 11/16 3/32 1.487 +/- .012 .103 +/- .003
    -129 1 9/16 1 3/4 3/32 1.549 +/- .015 .103 +/- .003
    -130 1 5/8 1 13/16 3/32 1.612 +/- .015 .103 +/- .003
    -131 1 11/16 1 7/8 3/32 1.674 +/- .015 .103 +/- .003
    -132 1 3/4 1 15/16 3/32 1.737 +/- .015 .103 +/- .003
    -133 1 13/16 2 3/32 1.799 +/- .015 .103 +/- .003
    -134 1 7/8 2 1/16 3/32 1.862 +/- .015 .103 +/- .003
    -135 1 15/16 2 1/8 3/32 1.925 +/- .017 .103 +/- .003
    -136 2 2 3/16 3/32 1.987 +/- .017 .103 +/- .003
    -137 2 1/16 2 1/4 3/32 2.050 +/- .017 .103 +/- .003
    -138 2 1/8 2 5/16 3/32 2.112 +/- .017 .103 +/- .003
    -139 2 3/16 2 3/8 3/32 2.175 +/- .017 .103 +/- .003
    -140 2 1/4 2 7/16 3/32 2.237 +/- .017 .103 +/- .003
    -141 2 5/16 2 1/2 3/32 2.300 +/- .020 .103 +/- .003
    -142 2 3/8 2 9/16 3/32 2.362 +/- .020 .103 +/- .003
    -143 2 7/16 2 5/8 3/32 2.425 +/- .020 .103 +/- .003
    -144 2 1/2 2 11/16 3/32 2.487 +/- .020 .103 +/- .003
    -145 2 9/16 2 3/4 3/32 2.550 +/- .020 .103 +/- .003
    -146 2 5/8 2 13/16 3/32 2.612 +/- .020 .103 +/- .003
    -147 2 11/16 2 7/8 3/32 2.675 +/- .022 .103 +/- .003
    -148 2 3/4 2 15/16 3/32 2.737 +/- .022 .103 +/- .003
    -149 2 13/16 3 3/32 2.800 +/- .022 .103 +/- .003
    -150 2 7/8 3 1/16 3/32 2.862 +/- .022 .103 +/- .003
    -151 3 3 3/16 3/32 2.987 +/- .024 .103 +/- .003
    -152 3 1/4 3 7/16 3/32 3.237 +/- .024 .103 +/- .003
    -153 3 1/2 3 11/16 3/32 3.487 +/- .024 .103 +/- .003
    -154 3 3/4 3 15/16 3/32 3.737 +/- .028 .103 +/- .003
    -155 4 4 3/16 3/32 3.987 +/- .028 .103 +/- .003
    -156 4 1/4 4 7/16 3/32 4.237 +/- .030 .103 +/- .003
    -157 4 1/2 4 11/16 3/32 4.487 +/- .030 .103 +/- .003
    -158 4 3/4 4 15/16 3/32 4.737 +/- .030 .103 +/- .003
    -159 5 5 3/16 3/32 4.987 +/- .035 .103 +/- .003
    -160 5 1/4 5 7/16 3/32 5.237 +/- .035 .103 +/- .003
    -161 5 1/2 5 11/16 3/32 5.487 +/- .035 .103 +/- .003
    -162 5 3/4 5 15/16 3/32 5.737 +/- .035 .103 +/- .003
    -163 6 6 3/16 3/32 5.987 +/- .035 .103 +/- .003
    -164 6 1/4 6 7/16 3/32 6.237 +/- .040 .103 +/- .003
    -165 6 1/2 6 11/16 3/32 6.487 +/- .040 .103 +/- .003
    -166 6 3/4 6 15/16 3/32 6.737 +/- .040 .103 +/- .003
    -167 7 7 3/16 3/32 6.987 +/- .040 .103 +/- .003
    -168 7 1/4 7 7/16 3/32 7.237 +/- .045 .103 +/- .003
    -169 7 1/2 7 11/16 3/32 7.487 +/- .045 .103 +/- .003
    -170 7 3/4 7 15/16 3/32 7.737 +/- .045 .103 +/- .003
    -171 8 8 3/16 3/32 7.987 +/- .045 .103 +/- .003
    -172 8 1/4 8 7/16 3/32 8.237 +/- .050 .103 +/- .003
    -173 8 1/2 8 11/16 3/32 8.487 +/- .050 .103 +/- .003
    -174 8 3/4 8 15/16 3/32 8.737 +/- .050 .103 +/- .003
    -175 9 9 3/16 3/32 8.987 +/- .050 .103 +/- .003
    -176 9 1/4 9 7/16 3/32 9.237 +/- .055 .103 +/- .003
    -177 9 1/2 9 11/16 3/32 9.487 +/- .055 .103 +/- .003
    -178 9 3/4 9 15/16 3/32 9.737 +/- .055 .103 +/- .003

    (Prior Table, AS-568A No. -001 to -050)

    (Next Table, AS-568A No. -201 to -284)

    (Online Request For Quotation Form)

     

    (Back To The First O-ring Page)


    Hawthorne Rubber Mfg. Corp.
    P.O. Box 171
    35 Fourth Avenue
    Hawthorne, NJ 07507-0171

    Phone: 973-427-3337 FAX: 973-427-8233 or 800-643-2580

    e-mail address: John@hawthornerubber.com


    ...Home Page, Hawthorne Rubber Mfg. Corp. Copyright ©2008 Hawthorne Rubber Mfg. Corp., All Rights Reserved.